7. Juli Bei 6 Vökern totale Brutentnahme gemacht und die Rähmchenin eine Brutscheune gehängt
14. Juli: Nachschaffungszellen in den beiden Brutscheunen gebrochen
17. Juli 2 Dunkle Königinnen in Kunstschwärme eingesetzt und gefüttert
20-21. Juli : Honig geerntet, ich habe dieses Jahr nur einmal Honig geerntet, da die Frühtracht bei mir gegen Nulll ging
21-22 Juli: Meine „kleinen“ Völker, und die Völker bei denen ich eine totale Brutentnahme durchgeführt habe, aufgefüttert.
22 Juli 1 Kunstschwarm gebildet und mit neuer Königin bestückt
23 Juli 2 Kunstschwärme gebildet und mit neuer Königin bestückt, 1 mal im Versandkäfig einmal Mini Plus in Dadant abgeschlagen
28.Juli Dunkle 1 angenommen und in Brut
Dunkle 2 nicht angenommen
28 Juli 2 Kunstschwärme aus der Brutscheune gebildet
und gefüttert,
28.Juli miniPlus eingeschlagen, Oli
29 Juli MiniPlus auf Kunstschwarm Nr 1 gesetzt
29.Juli 4 Völker Borsdorf durchgeschaut, 3 OK, Volk 2 braucht noch
30.Juli Mini Plus Nr 13 am Schellnhof aufgesetzt
30.Juli MiniOlus Nr 8 an der Streuobstwiese aufgesetzt
30.Juli Alle Kunstschwärme gefüttert
Mal wieder ein komisches Bienenjahr.
Es kommt nicht so richtig Honig zusammen. Die Damen sammeln und verbrauchen es auch gleich wieder. Jetzt am 17 Juni noch nicht geschleudert. Allgemein sehr wenig Insekten unterwegs.
Ich habe es dieses Jahr bei 3 Völkern gehabt, das anscheinen die Königin nicht vom Hochzeitsflug zurückgekommen ist und ich dadurch Weißelose Völker habe/hatte.
15 Juni: 15 MiniPlus und 1. Kieler Begattunskasten zur Belegstelle in die Rhön gebracht.
2 Wochen später hole ich sie wieder ab, also am 29. Juni
MiniPlus | Brut | Verwendung | Königin | sonstiges | Königin | Drohne | |
http://perso.unamur.be/~jvandyck/homage/elver/reines/B745(BMH).16.html | |||||||
Nr.1 | Nein | Grün 17 | abgedrückt | B612 | B745 | ||
Nr. 2 | ja | Wirtschaft | fehlende Nr MP | A113 | B745 | ||
Nr.3 | Nein | B333 | B745 | ||||
Nr.4 | Ja | Nachzucht | Grün 12 | B333 | B745 | ||
Nr.5 | Nein | B333 | B745 | ||||
Nr.6 | Ja | Nachzucht | Grün 35 | B115 | B745 | ||
Nr.7 | ja | Wirtschaft | B612 | B745 | |||
Nr.8 | ja | Nachzucht | A115 | B745 | |||
Nr.9 | Nein | Kieler, leer | B115 | B745 | |||
Nr.10 | Nein | A113 | B745 | ||||
Nr.11 | ja | ? | keine Königin gesehen | A113 | B745 | ||
Nr.12 | ja | Wirtschaft | kl.Königin | A113 | B745 | ||
Nr.13 | ja | Wirtschaft | Oli | B612 | B745 | ||
Nr.14 | Ja | Wirtschaft | B612 | B745 | |||
Nr.15 | Ja | Wirtschaft | B612 | B745 | |||
Nr.16 | Nein | B612 | B745 | ||||
B612 | http://perso.unamur.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_MAK_2017.html | ||||||
A113 | http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_PJ_2014.html | ||||||
A115 | http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_RL_2005.html | ||||||
B333 | http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_InW_2014.html |
Ein paar Impressionen nachdem ich die Mini Plus an meiner Blumenwiese wieder aufgestellt habe.
Neueste Kommentare